2024巴黎奥运会赛事安排
巴黎吃喝玩乐微信交流群,加微信 playinparis1 备注入群
2024巴黎奥运会(英语:Paris 2024),将于2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行。 这是法国相隔100年后再次举办夏季奥运,也是巴黎在1900年及1924年之后第三度举行奥运会。 巴黎将成为继2012年伦敦奥运后,第2个3度举办夏季奥运的城市。
赛事时间表
OC | 开幕式 | ● | 预赛 | 1 | 金牌赛 | CC | 闭幕式 |
2024年7月/8月 | 7月 | 8月 | 金牌数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 三 |
25 四 |
26 五 |
27 六 |
28 日 |
29 一 |
30 二 |
31 三 |
1 四 |
2 五 |
3 六 |
4 日 |
5 一 |
6 二 |
7 三 |
8 四 |
9 五 |
10 六 |
11 日 | |||
仪式 | OC | CC | 不適用 | ||||||||||||||||||
水上项目 | 花样游泳 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
马拉松游泳 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
游泳 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||
水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
射箭 | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
田径 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 48 | |||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
篮球 | 篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
3×3篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
拳击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||
霹雳舞 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
皮划艇 | 激流回旋 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||||
竞速 | ● | ● | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
自行车 | 公路赛 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
场地赛 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
小轮车 | ● | 2 | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||||
山地赛 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
马术 | |||||||||||||||||||||
盛装舞步赛 | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
三项赛 | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
场地障碍赛 | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||||
击剑 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
高尔夫 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
体操 | 竞技体操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
艺术体操 | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
蹦床 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
现代五项 | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
赛艇 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
七人制橄榄球 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
射击 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
滑板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
运动攀登 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
冲浪 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
网球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
铁人三项 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
排球 | 沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
室内排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
举重 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
摔跤 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||
每日金牌数 | 14 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 22 | 28 | 20 | 16 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 13 | 329 | ||||
累积金牌数 | 14 | 27 | 45 | 59 | 76 | 95 | 117 | 145 | 165 | 181 | 196 | 217 | 244 | 277 | 316 | 329 | |||||
2024年7月/8月 | 24 三 |
25 四 |
26 五 |
27 六 |
28 日 |
29 一 |
30 二 |
31 三 |
1 四 |
2 五 |
3 六 |
4 日 |
5 一 |
6 二 |
7 三 |
8 四 |
9 五 |
10 六 |
11 日 |
金牌数 | |
7月 | 8月 |
比赛场馆
巴黎中心区(19项运动)
场馆 | 项目 | 容纳人数 | 状态 |
---|---|---|---|
王子公园体育场 | 足球 | 48,583 | 现有场馆 |
罗兰·加洛斯球场 | 拳击和网球 | 34,000 | |
菲利普·沙特里耶球场(有可伸缩的屋顶) | 网球(预赛、主赛和决赛) | 15,000 | |
苏珊·朗格伦球场(有可伸缩的屋顶) | 拳击 | 10,000 | |
西蒙娜·马修球场和第二球场 | 网球(室外预赛) | 9,000 (5,000+2,000+8×250) | |
巴黎凡尔赛门展览馆 | 排球(室内) | 12,000 | |
篮球(预赛和四分之一决赛) | 10,000 | ||
桌球 | 6,000 | ||
举重 | 6,000 | ||
巴黎贝尔西体育馆 | 竞技体操和蹦床 | 15,000 | |
篮球(半决赛和决赛) | |||
巴黎大皇宫 | 击剑 | 8,000 | |
跆拳道 | |||
协和广场 | 3×3篮球 | 30,000 | 临时性 |
霹雳舞 | |||
自由式小轮车 | |||
滑板 | |||
耶拿桥 | 水类运动(马拉松游泳) | 13,000 (3,000 人座位) | |
田径(马拉松和竞走) | |||
公路自行车和计时赛 | |||
铁人三项 | |||
战神广场 | 沙滩排球 | 12,000 | |
巴黎临时大皇宫 | 柔道 | 8,000 | |
摔跤 | |||
荣军院 | 射箭 | 6,000 |
大巴黎区(9项运动)
场馆 | 项目 | 容纳人数 | 状态 |
---|---|---|---|
伊夫·迪马努瓦尔省级体育场 | 曲棍球(预赛、5-12名排名赛) | 5,000 | 翻修 |
曲棍球(预赛、四强赛) | 10,000 | ||
法兰西体育场 | 田径 | 78,338 | 现有场馆 |
七人制橄榄球 | |||
闭幕式 | |||
92体育馆 | 水类运动(游泳、水球淘汰赛) | 15,220 | |
拉沙佩勒门体育馆 | 羽毛球 | 8,000 | |
艺术体操 | |||
圣但尼 | 水类运动(水球预赛、跳水和花式游泳) | 5,000 | 新增 |
勒布尔热 | 射击 | 3,000 | 临时性 |
运动攀岩 | 5,000 |
凡尔赛区(4项运动)
场馆 | 项目 | 容纳人数 | 状态 |
---|---|---|---|
凡尔赛宫 | 马术(马场马术、障碍超越、三日赛) | 80,000 (22,000 + 58,000) | 临时性 |
现代五项(不包括击剑和游泳) | |||
国家高尔夫球场 | 高尔夫 | 35,000 | 现有场馆 |
埃朗库尔山 | 自行车(登山车) | 25,000 | |
伊夫林地区圣康坦自行车馆 | 自行车(场地赛) | 5,000 | |
现代五项(击剑) | |||
自行车(竞速小轮) | 5,000 |
冲浪与帆船
非比赛场馆
以上信息由维基百科整理